사건내용요약
소재지
경기 파주시 파주읍 향양리 697-10 [돈유1로 59-60] 외 1개 목록
본 사건의 매각기일은 2023-08-29 입니다.
진행상황
감정가 | ₩ 9,906,590,050
최저가 | ₩ 6,934,613,000 (70%)
입찰보증금 | ₩ 693,461,300 (10%)
매각기일 | 23.07.25(화)10:00
다음예정 | 23.08.29 (₩ 4,854,229,000)
기본사항
경매구분 | 임의경매
토지면적 | 9806.3㎡ (2966.41평)
건물면적 | 8062.47㎡ (2438.89평)
건물용도 | 공장
사용승인 | 2017-03-17
등기사항
채권자 | 진접농협
채무/소유자 | 씨엘네트웍
청구액 | ₩ 5,171,298,406
경매개시일 | 22.10.17
배당종기일 | 23.01.09
토지 상세내역
•
토지 총 면적 : 2966평
•
토지이용계획 도시지역, 일반공업지역
•
공시지가 : ₩ 1,025,310(평)
•
현황 : 공장용지
•
토지 감정가격 : ₩ 4,687,411,400 / ₩ 1,580,000(평)
•
건폐율 | 용적률 70% | 250%
토지면적 | 2,966평 |
토지이용계획 | 도시지역, 일반공업지역 |
건폐율 | 용적률 | 70% | 250% |
현황 | 공장용지 |
공시지가 | ₩ 1,025,310 (평) |
토지감정가 | ₩ 4,687,411,400 / ₩ 1,580,000(평) |
건물 상세내역
•
건물 총 면적: 2,438평
•
사용승인 2017-03-17
•
건물높이 16.2m
•
건물 감정가격 ₩ 5,163,598,650 | ₩ 2,118,000(평)
A동(공장) | 제시외 |
옥탑 | 16평 | |
2층 | 956평 | |
1층 | 1,468평 | 창고 | 168평 |
법원 임차조사 | 배당종기일: 2023-03-21
임차인 | 보증금/월세 | 점유부분/확정일자 | 점유부분 |
케이와이테크 | 2,000만/(월)500만 | 공장/2층중2101㎡,1층중99㎡
점유기간
2022.10.15-2024.10.14
현황조사사업:2022.10.21 |
(주)파마제니스텍 | 5억/(월)5,000만 | 공장/6,405㎡
점유기간
2021.08.10-2023.08.09 |
씨엘블루 | 1,500만/(월)60만 | 공장/1층중718㎡
점유기간
2022.03.14-2024.03.14
변경전:(주)씨엘킵스 현황조사점유:2022.03.01-2023.02.28 권리신고서사업:2020.05.08 |
등기 권리사항
열람일자: 2023-05-31
토지
등기 | 접수일자 | 권리자 | 채권금액 |
소유권 | 2020-12-10 | (주)씨엘네트웍 | |
근저당 | 2021-06-10 | 진접농협 풍양 | 5,952,000,000 |
근저당 | 2021-06-10 | 진건농협 용정 | 3,168,000,000 |
근저당 | 2021-11-01 | 임동수 | 2,900,000,000 |
임의 | 2022-10-18 | 진접농협 | 5,171,298,406 |
가압류 | 2022-10-18 | 신용보증기금 동대문재기 | 570,133,633 |
가처분 | 2022-10-18 | 신용보증기금 동대문재기 | |
압류 | 2022-11-01 | 파주시 | |
가압류 | 2022-11-09 | 중소벤처기업진흥공단 | 104,231,035 |
압류 | 2022-12-12 | 국민건강보험공단 | |
압류 | 2022-12-16 | 파주시 |
건물
등기 | 접수일자 | 권리자 | 채권금액 |
소유권 | 2020-12-10 | (주)씨엘네트웍 | |
근저당 | 2021-06-10 | 진접농협 풍양 | 5,952,000,000 |
근저당 | 2021-06-10 | 진건농협 용정 | 3,168,000,000 |
근저당 | 2021-11-01 | 임동수 | 2,900,000,000 |
임의 | 2022-10-18 | 진접농협 | 5,171,298,406 |
가압류 | 2022-10-18 | 신용보증기금 동대문재기 | 570,133,633 |
가처분 | 2022-10-18 | 신용보증기금 동대문재기 | |
가압류 | 2022-11-09 | 중소벤처기업진흥공단 | 104,231,035 |
압류 | 2022-12-15 | 파주시 | |
압류 | 2022-12-16 | 파주시 |
특수권리분석
이해관계자 제보 등을 반영한 IB의 주관적 분석 의견 입니다.
대항력 임차인 | 분석일자: 23-06-13
입찰외 | 분석일자: 23-06-13
경매 진행과정
① 9,906,590,050
② 6,934,613,000 | 30% ↓
예상배당표
{ ₩ 6,934,613,000 으로 분석} 건물의 등기 권리관계로만 분석 되었으므로, 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
•
등기권리기준
종류 | 권리자 | 등기일자 | 채권액 | 예상배당액 | 인수여부 | 비고 |
소유권 | 씨엘네트웍 | 2020-12-10 | 말소 | |||
근저당권 | 진건농협 | 2021-06-10 | 3,168,000,000 | 3,168,000,000 | 말소 | 말소기준등기 |
근저당권 | 진접농협 | 2021-06-10 | 5,952,000,000 | 3,741,512,244 | 말소 | |
근저당권 | 임동수 | 2021-11-01 | 2,900,000,000 | 말소 | ||
임의 | 진접농협 | 2022-10-18 | 말소 | 경매기입등기 | ||
가압류 | 신용보증기금 | 2022-10-18 | 570,133,633 | 말소 | ||
가처분 | 신용보증기금 | 2022-10-18 | 말소 | |||
가압류 | 중소벤처기업진흥공단 | 2022-11-09 | 104,231,035 | 말소 | ||
압류 | 파주시 | 2022-12-15 | 말소 | |||
압류 | 파주시 | 2022-12-16 | 말소 |
•
임차권리기준
전입자 | 점유 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 예상배당액 | 대항력 | 인수 | 형태 |
(주)케이와이테크 | 공장/2층 중 2101m², 1층 중 99m²
- 경매등기 후 전입 | 사업 : 2022-10-25
확정 : 2022-10-25
배당 : 2023-01-06 | 보 20,000,000
월 5,000,000
환산 520,000,000 | 無 | 소멸 | 영업 | |
(주)파마제니스텍 | 공장/6,405 | 사업 : 2021-08-31 | 보 500,000,000
월 50,000,000
환산 5,500,000,000 | 無 | 소멸 | 영업 | |
(주)씨엘블루 | 공장 1층 중 718m² | 사업 : 2022-03-15
배당 : 2023-01-06 | 보 15,000,000
월 600,000
환산 75,000,000 | 無 | 소멸 | 영업 |
•
배당순서
종류 | 배당자 | 예상배당액 | 배당후 잔액 | 배당사유 |
경매비용 | 25,100,756 | 6,909,512,244 | ||
근저당권 | 진건농협 | 3,168,000,000 | 3,741,512,244 | 근저 |
근저당권 | 진접농협 | 3,741,512,244 | 0 | 근저 |
예상명도비용
₩ 181,460,000
매물 지도
인근매각사례
•
인근경매사례
매각일자 | 사건번호 | 물건기본내역 | 감정가격 | 최저가격 | 매각금액 |
2023.07.18
고양1계
2022-4577 | 경기 파주시 광탄면 마장리 313 [소라울1길 201]
[입찰외]
건물 1,680㎡ (508평)│토지 2,643㎡ (800평) | 1,609,865,620
| 1,126,906,000
(70%) | 1,211,000,000
4명
(75.2%) |
2023.07.12
고양13계
2022-71515 | 경기 파주시 동패동 299-9 [교하로425번길 7]
[위반건축물]
건물 1,270㎡ (384평)│토지 2,519㎡ (762평) | 4,196,084,000 | 4,196,084,000
(100%) | 4,516,000,000
1명
(107.6%) |
2023.06.28
고양6계
2022-69284 | 경기 파주시 파주읍 봉암리 69-2 [주라위길 232]
[농취증 일부맹지]
건물 1,450㎡ (439평)│토지 3,980㎡ (1,204평) | 4,040,661,240 | 2,828,463,000
(70%) | 3,318,890,000
1명
(82.1%) |
2023.06.21
고양4계
2021-70997 | 경기 파주시 광탄면 분수리 102-7 1동 [장지산로 250-90]
[일부지분]
건물 1,124㎡ (340평)│토지 1,593㎡ (482평) | 1,694,826,360 | 1,186,378,000
(70%) | 1,190,000,000
1명
(70.2%) |
2023.06.08
고양13계
2022-4447 | 경기 파주시 월롱면 영태리 844 ,845 [황소바위길 342-40]
[유치권 입찰외]
건물 848㎡ (256평)│토지 2,529㎡ (765평) | 1,796,240,000 | 1,257,368,000
(70%) | 1,314,780,000
2명
(73.2%) |
•
실거래사례
소재지 | 용도 | 거래금액(원) | 토지면적(평) | 건물면적(평) | 평당금액(원) | 거래시점 |
파주읍 향양리 697-10 | 공장 | 6,754,570,000 | 9,806.3 | 4,538.1 | 4,920,344 | 2020.08 |
파주읍 향양리 697-8 | 공장용지 | 3,973,800,000 | 10,472.0 | 0.0 | 0 | 2018.04 |
파주읍 향양리 698-3 | 공장용지 | 1,111,390,000 | 2,928.8 | 0.0 | 0 | 2018.02 |
문산읍 선유리 1377-6 | 공장 | 6,500,000,000 | 6,621.3 | 6,231.6 | 3,448,157 | 2017.11 |
문산읍 선유리 1376-6 | 공장 | 18,997,630,000 | 30,133.4 | 26,756.8 | 2,347,149 | 2016.10 |
•
경•공매물건
구분 | 사건번호 | 인근 물건 | 입찰 일 | 감정가격 | 최저가 |
진행 | 고양6 2022-68632 | 경기 파주시 오도동 공장 | 2023.08.02 | 5,704,882,680 | 3,993,418,000 |
진행 | 고양8 2022-73948 | 경기 파주시 탄현면 공장 | 2023.08.08 | 4,523,948,320 | 4,523,948,320 |
진행 | 고양10 2022-11496 | 경기 파주시 검산동 공장 | 2023.08.09 | 2,899,461,200 | 2,029,623,000 |
예정 | 고양6 2023-68929 | 경기 파주시 월롱면 공장 | 2023.06.27 | 1,460,566,021 | |
예정 | 고양8 2023-3717 | 경기 파주시 월롱면 공장용지 | 2023.06.02 | 79,291,682 | |
예정 | 고양10 2023-3618 | 경기 파주시 월롱면 공장용지 | 2023.05.31 | 721,054,840 |
일산서구
일산동구
덕양구
파주시
김포시
학운산단
인천&검단
강서
강북
강동
강남
Search
주변 개발 호재 및 정보
지역별 매물
아래의 탭을 선택하면 지역별 매물 정보를 확인 할 수 있습니다. 기타 문의사항은 카카오톡으로 문의해주세요.
추천 매물
추천 매물
Search