사건내용요약
경기 파주시 탄현면 문지리 207-12
본 사건의 매각기일은 2023-09-12 입니다.
진행상황
감정가 | ₩ 4,523,948,320
최저가 | ₩ 3,166,764,000 (70%)
입찰보증금 | ₩ 316,676,400 (10%)
매각기일 | 23.09.12(화)10:00
다음예정 | -
기본사항
경매구분 | 강제경매
토지면적 | 1,219 평
건물면적 | 516 평
건물용도 | 공장
사용승인 | 2019.04.08
등기사항
채권자 | (주)알씨스
채무/소유자 | 에이피건설산업
청구액 | ₩ 190,677,039
경매개시일 | 22.12.08
배당종기일 | 23.03.02
토지 상세내역
•
토지 총 면적: 1,218 평
•
토지이용계획: 계획관리지역
•
공시지가: ₩ 400,100(평)
•
현황: 공장용지
•
토지 감정가격: ₩ 3,073,364,000 / ₩ 2,523,287(평)
토지면적 | 1,218 평 |
토지이용계획 | 계획관리지역 |
건폐율 | 용적률 | 40% | 100% |
현황 | 공장 |
공시지가 | ₩ 400,100 (평) |
토지감정가 | ₩ 3,073,364,000 | (평)2,523,287 |
건물 상세내역
•
건물 총 면적 : 516평
•
사용승인 : 2019-04-08
•
건물높이 : 8m
•
건물 감정가격 ₩ 458,040,000 | ₩ 887,674(평)
1동(공장) | 2동(공장) | 3동 (공장) |
1층 | 200평 | 1층 | 60평 | 1층 | 60평 |
4동 (공장) | 제시외 |
3층 | 46평 | |
2층 | 46평 | |
1층 | 46평 | 59평 |
법원 임차조사
법원기록상 임대차 관계 없음
등기 권리사항
등기열람일자 : 2023-07-19
토지
등기 | 접수일자 | 권리자 | 채권금액 |
소유권 | 2018-08-30 | 에이피건설산업 | |
근저당 | 2018-08-30 | 중소기업은행 | 1,968,000,000 |
근저당 | 2018-10-31 | 중소기업은행 | 1,620,000,000 |
근저당 | 2020-06-16 | 김무성 | 300,000,000 |
강제 | 2022-12-08 | (주)알씨스 | 190,677,039 |
압류 | 2023-06-14 | 국민건강보험공단 | 3,888,000,000 |
건물
등기 | 접수일자 | 권리자 | 채권금액 |
소유권 | 2019-05-17 | 에이피건설산업 | |
근저당권 | 2019-05-17 | 중소기업은행 | 1,620,000,000 |
근저당권 | 2019-05-17 | 중소기업은행 | 1,968,000,000 |
근저당 | 2020-06-16 | 김무성 | 300,000,000 |
강제 | 2022-12-08 | (주)알씨스 | 190,677,039 |
특수권리분석
없음
경매 진행과정
① 4,523,948,320
예상배당표
{ ₩ 1,146,867,000 으로 분석} 건물의 등기 권리관계로만 분석 되었으므로, 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
•
등기권리기준
종류 | 권리자 | 등기일자 | 채권액 | 예상배당액 | 인수여부 | |
소유권 | 에이피건설산업 | 2019-05-17 | 말소 | |||
근저당권 | 중소기업은행 | 2019-05-17 | 1,620,000,000 | 말소 | 말소기준등기 | |
근저당권 | 중소기업은행 | 2019-05-17 | 1,968,000,000 | 말소 | ||
근저당권 | 김무성 | 2020-06-16 | 300,000,000 | 말소 | ||
강 제 | (주)알씨스 | 2022-12-08 | 190,677,039 | 말소 | 경매기입등기 |
예상명도비용
₩ 38,280,000
매물 지도
인근물건
•
경•공매 물건
구분 | 사건번호 | 인근 물건 | 입찰 일 | 감정가격 | 최저가 |
진행 | 고양6 2022-68632 | 경기 파주시 오도동 공장 | 2023.08.02 | 5,704,882,680 | 3,993,418,000 |
진행 | 고양10 2020-11496 | 경기 파주시 검산동 공장 | 2023.08.09 | 2,899,461,200 | 2,029,623,000 |
예정 | 고양6 2023-68929 | 경기 파주시 월롱면 공장 | 2023.06.27 | 1,460,566,021 | 0 |
예정 | 고양8 2023-3717 | 경기 파주시 월롱면 공장용지 | 2023.06.02 | 79,291,682 | 0 |
예정 | 고양10 2023-3618 | 경기 파주시 월롱면 공장용지 | 2023.05.31 | 721,054,840 | 0 |
•
인근 매각사례
매각일자
사건번호 | 물건기본내역 | 감정가격
최저가 | 매각금액
응찰자수 |
2023.07.25
고양3계
2022-4973 | 경기 파주시 파주읍 향양리 697-10 [돈유1로 59-60]
[유치권]
건물 8,618㎡ (2,607평)│토지 9,806㎡ (2,966평) | 9,906,590,050
6,934,613,000
(70%) | 6,951,990,000
1명
(70.2%) |
2023.07.18
고양1계
2022-4577 | 경기 파주시 광탄면 마장리 313 [소라울1길 201]
[입찰외]
건물 1,680㎡ (508평)│토지 2,643㎡ (800평) | 1,609,865,620
1,126,906,000
(70%) | 1,211,000,000
4명
(75.2%) |
2023.07.12
고양13계
2022-71515 | 경기 파주시 동패동 299-9 [교하로425번길 7]
[위반건축물]
건물 1,270㎡ (384평)│토지 2,519㎡ (762평) | 4,196,084,000
4,196,084,000
(100%) | 4,516,000,000
1명
(107.6%) |
2023.06.28
고양6계
2022-69284 | 경기 파주시 파주읍 봉암리 69-2 [주라위길 232]
[농취증 일부맹지]
건물 1,450㎡ (439평)│토지 3,980㎡ (1,204평) | 4,040,661,240
2,828,463,000
(70%) | 3,318,890,000
1명
(82.1%) |
2023.06.21
고양4계
2021-70997 | 경기 파주시 광탄면 분수리 102-7 1동 [장지산로 250-90]
[일부지분]
건물 1,124㎡ (340평)│토지 1,593㎡ (482평) | 1,694,826,360
1,186,378,000
(70%) | 1,190,000,000
1명
(70.2%) |
•
실거래 사례
소재지 | 용도 | 거래금액(원) | 토지면적(평) | 건물면적(평) | 평당금액(원) | 거래시점 |
탄현면 문지리 34-4 | 공장 | 350,000,000 | 647.0 | 1,788,292 | 190.0 | 6,089,605 |
탄현면 문지리 185 | 공장 | 3,998,690,000 | 4,805.0 | 2,751,054 | 1,558.5 | 8,481,752 |
탄현면 문지리 624 | 공장 | 1,016,400,000 | 1,272.8 | 2,639,850 | 979.5 | 3,430,497 |
탄현면 문지리 173 | 공장 | 937,220,000 | 1,348.0 | 2,298,404 | 394.1 | 7,861,978 |
탄현면 문지리 171 | 공장 | 1,707,090,000 | 3,279.0 | 1,721,035 | 2,169.4 | 2,601,294 |
주변 개발 호재 및 정보
지역별 매물
아래의 탭을 선택하면 지역별 매물 정보를 확인 할 수 있습니다. 기타 문의사항은 카카오톡으로 문의해주세요.
일산서구
일산동구
덕양구
파주시
김포시
학운산단
인천&검단
강서
강북
강동
강남
Search
추천 매물
추천 매물
Search