사건내용요약
경기 파주시 검산동 75-1, -2, 76-5
본 사건의 매각기일은 2023-09-13 입니다.
진행상황
감정가 | ₩ 2,899,461,200
최저가 | ₩ 1,420,736,6000 (49%)
입찰보증금 | ₩ 142,073,600 (10%)
매각기일 | 23.09.13(수)10:00
다음예정 | 23.10.18 (₩ 994,515,000)
기본사항
경매구분 | 임의경매
토지면적 | 1,174 평
건물면적 | 1,893 평
건물용도 | 공장
사용승인 | 2018.03.29
등기사항
채권자 | 우리은행
채무/소유자 | 이단아
청구액 | ₩ 1,900,944,635
경매개시일 | 20.12.07
배당종기일 | 21.03.02
토지 상세내역
•
토지 총 면적: 1,174 평
•
토지이용계획: 계획관리지역
•
공시지가: ₩ 529,000(평)
•
현황: 공장용지
•
토지 감정가격: ₩ 2,053,049,000 / ₩ 1,748,764(평)
토지면적 | 1,174평 |
토지이용계획 | 계획관리지역 |
건폐율 | 용적률 | 40% | 100% |
현황 | 공장용지 |
공시지가 | ₩ 529,000 (평) |
토지감정가 | ₩ 2,053,049,000 | (평) 1,748,764 |
건물 상세내역
•
건물 총 면적: 573 평
•
사용승인: 2018-03-29
•
건물 높이: 8.7 m
•
건물 감정가격: ₩ 846,412,200 | ₩ 1,477,159(평)
1동(공장) | 2동(공장) | 3동 (공장) |
2층 | 27평 | ||
1층 | 88평 | 1층 | 60평 | 1층 | 60평 |
4동(공장) | 5동(공장) | 6동(공장) | 제시외 |
1층 | 60평 | 1층 | 60평 | 1층 | 60평 | 159평 |
법원 임차조사 | 배당종기일: 21-03-02
임차인 | 보증금/월세 | 전입/확정일자 | 점유부분 |
1. 이현아 | 5,000/(월)300만 | 2020.8.1~현재 | 6동 / 점포 |
2. 노강일(토담건설) | (보)2,000만 | 유치권 |
등기 권리사항
열람일자: 2023-07-04
토지
등기 | 접수일자 | 권리자 | 채권금액 |
소유권 | 2018-04-05 | 이단아 | |
근저당 | 2018-04-16 | (주) 우리은행 | 1,080,000,000 |
근저당 | 2018-04-16 | (주) 우리은행 | 60,000,000 |
근저당 | 2018-04-16 | (주) 우리은행 | 480,000,000 |
근저당 | 2018-05-10 | (주) 우리은행 | 360,000,000 |
근저당 | 2018-06-29 | (주) 우리은행 | 240,000,000 |
압류 | 2019-04-12 | 파주시 | |
가압류 | 2019-05-22 | 경기신용보증재단 | 70,000,000 |
근저당 | 2019-10-23 | 이준 | 400,000,000 |
압류 | 2019-11-25 | 파주시 | |
가압류 | 2020-09-27 | (주) 농협은행 | 7,369,155 |
가압류 | 2020-10-13 | (주) 서울보증보험 | 88,187,740 |
가압류 | 2020-10-28 | (주) 우리카드 | 19,685,089 |
임의경매 | 2020-12-07 | (주) 우리은행 | 1,900,944,635 |
가압류 | 2021-01-19 | 소상공인시장진흥공단 | 50,000,000 |
압류 | 2022-11-18 | 파주시 |
건물
등기 | 접수일자 | 권리자 | 채권금액 |
소유권 | 2018-04-05 | 이단아 | |
근저당 | 2018-04-16 | (주) 우리은행 | 1,080,000,000 |
근저당 | 2018-04-16 | (주) 우리은행 | 60,000,000 |
근저당 | 2018-04-16 | (주) 우리은행 | 480,000,000 |
근저당 | 2018-05-10 | (주) 우리은행 | 360,000,000 |
근저당 | 2018-06-29 | (주) 우리은행 | 240,000,000 |
압류 | 2019-04-12 | 파주시 | |
가압류 | 2019-05-22 | 경기신용보증재단 | 70,000,000 |
근저당 | 2019-10-23 | 이준 | 400,000,000 |
압류 | 2019-11-25 | 파주시 | |
가압류 | 2020-09-27 | (주) 농협은행 | 7,369,155 |
가압류 | 2020-10-13 | (주) 서울보증보험 | 88,187,740 |
가압류 | 2020-10-28 | (주) 우리카드 | 19,685,089 |
임의경매 | 2020-12-07 | (주) 우리은행 | 1,900,944,635 |
가압류 | 2021-01-19 | 소상공인시장진흥공단 | 50,000,000 |
특수권리분석
유치권 | 분석일자: 21-10-20
입찰외 | 분석일자: 23-07-15
경매 진행과정
① 2,766,711,200
② 2,766,711,200
② 2,766,711,200
② 2,899,461,200
③ 2,029,623,000 | 30% ↓
③ 1,420,736,000 | 30% ↓
③ 994,515,000 | 30% ↓
예상배당표
[최저가 2,029,623,000으로 분석]
•
등기권리기준
종류 | 권리자 | 등기일자 | 채권액 | 예상배당액 | 인수여부 | 비고 |
소유권 | 이단아 | 2018-04-05 | 말소 | |||
근저당권 | 우리은행 | 2018-04-16 | 1,080,000,000 | 말소 | 말소기준등기 | |
근저당권 | 우리은행 | 2018-04-16 | 60,000,000 | 말소 | ||
근저당권 | 우리은행 | 2018-04-16 | 480,000,000 | 말소 | ||
근저당권 | 우리은행 | 2018-05-10 | 360,000,000 | 말소 | ||
근저당권 | 우리은행 | 2018-06-29 | 240,000,000 | 말소 | ||
압 류 | 파주세무서장 | 2019-04-12 | 말소 | |||
가압류 | 경기신용보증재단 | 2019-05-22 | 70,000,000 | 말소 | ||
근저당권 | 이준 | 2019-10-23 | 400,000,000 | 말소 | ||
압 류 | 파주시 | 2019-11-25 | 말소 | |||
가압류 | 농협은행 | 2020-09-07 | 7,369,155 | 말소 | ||
가압류 | 서울보증보험 | 2020-10-13 | 88,187,740 | 말소 | ||
가압류 | 우리카드 | 2020-10-28 | 19,685,089 | 말소 | ||
임 의 | 우리은행 | 2020-12-07 | 말소 | 경매기입등기 | ||
가압류 | 소상공인시장진흥공단 | 2021-01-19 | 50,000,000 | 말소 |
•
임차권리기준
전입자 | 점유 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 예상배당액 | 대항력 | 인수 | 형태 |
노강일 | 유치권자/ | 보 200,000,000 | 주거 | ||||
이현아 | 공장/6동 | 사업 : 2020-08-26 | 보 50,000,000
월 3,000,000
환산 350,000,000 | 영업 |
예상명도비용
₩ 27,250,000
매물 지도
인근물건
•
경•공매 물건
구분 | 사건번호 | 인근 물건 | 입찰 일 | 감정가격 | 최저가 |
진행 | 고양3 2022-4973 | 경기 파주시 파주읍 공장 | 2023.07.25 | 9,906,590,050 | 6,934,613,000 |
진행 | 고양6 2022-68632 | 경기 파주시 오도동 공장 | 2023.08.02 | 5,704,882,680 | 3,993,418,000 |
진행 | 고양8 2022-73948 | 경기 파주시 탄현면 공장 | 2023.08.08 | 4,523,948,320 | 4,523,948,320 |
예정 | 고양6 2023-68929 | 경기 파주시 월롱면 공장 | 2023.06.27 | 1,460,566,021 | 0 |
예정 | 고양8 2023-3717 | 경기 파주시 월롱면 공장용지 | 2023.06.02 | 79,291,682 | 0 |
예정 | 고양10 2023-3618 | 경기 파주시 월롱면 공장용지 | 2023.05.31 | 721,054,840 | 0 |
•
인근 매각사례
매각일자 | 사건번호 | 물건기본내역 | 감정가격/최저가격 | 매각금액 |
2023.07.18
고양1계
2022-4577 | 경기 파주시 광탄면 마장리 313 [소라울1길 201]
[입찰외]
건물 1,680㎡ (508평)│토지 2,643㎡ (800평) | 1,609,865,620
1,126,906,000
(70%) | 1,211,000,000
4명
(75.2%) |
2023.07.12
고양13계
2022-71515 | 경기 파주시 동패동 299-9 [교하로425번길 7]
[위반건축물]
건물 1,270㎡ (384평)│토지 2,519㎡ (762평) | 4,196,084,000
4,196,084,000
(100%) | 4,516,000,000
1명
(107.6%) |
2023.06.28
고양6계
2022-69284 | 경기 파주시 파주읍 봉암리 69-2 [주라위길 232]
[농취증 일부맹지]
건물 1,450㎡ (439평)│토지 3,980㎡ (1,204평) | 4,040,661,240
2,828,463,000
(70%) | 3,318,890,000
1명
(82.1%) |
2023.06.21
고양4계
2021-70997 | 경기 파주시 광탄면 분수리 102-7 1동 [장지산로 250-90]
[일부지분]
건물 1,124㎡ (340평)│토지 1,593㎡ (482평) | 1,694,826,360
1,186,378,000
(70%) | 1,190,000,000
1명
(70.2%) |
2023.06.08
고양13계
2022-4447 | 경기 파주시 월롱면 영태리 844 ,845 [황소바위길 342-40]
[유치권 입찰외]
건물 848㎡ (256평)│토지 2,529㎡ (765평) | 1,796,240,000
1,257,368,000
(70%) | 1,314,780,000
2명
(73.2%) |
•
실거래 사례
소재지 | 용도 | 거래금액(원) | 토지면적(평) | 건물면적(평) | 평당금액(원) | 거래시점 |
검산동 89-11 | 공장 | 971,900,000 | 1,677.0 | 1,915,858 | 349.0 | 9,205,996 |
검산동 78-1 | 공장 | 401,970,000 | 490.0 | 2,711,891 | 390.6 | 3,401,666 |
검산동 83-2 | 공장 | 525,200,000 | 605.0 | 2,869,750 | 815.3 | 2,129,443 |
주변 개발 호재 및 정보
지역별 매물
아래의 탭을 선택하면 지역별 매물 정보를 확인 할 수 있습니다. 기타 문의사항은 카카오톡으로 문의해주세요.
일산서구
일산동구
덕양구
파주시
김포시
학운산단
인천&검단
강서
강북
강동
강남
Search
추천 매물
추천 매물
Search