사건내용요약
경기 고양시 일산동구 장항동 618-34
본 사건의 매각기일은 2023-08-29 입니다.
감정가격 | 3,918,682,000원 |
최저가격 | 2,743,077,000원 (70%) |
입찰보증금 | 274,307,700 (10%) |
매각기일 | 23-08-29 |
다음예정 | 23-10-04 |
경매구분 | 임의경매 |
토지면적 | 430평 |
건물면적 | 245평 |
건물용도 | 공장 |
사용승인 | 97-07-05 |
채권자 | 하나투자자산관리에셋대부 |
채무 | 소유자 | 장동선 외 1 |
청구액 | 908,100,613원 |
경매개시일 | 22-11-24 |
배당종기일 | 23-02-17 |
진행상황
감정가 | ₩ 3,918,682,000
최저가 | ₩ 2,743,077,000 (70%)
입찰보증금 | ₩ 693,461,300 (10%)
매각기일 | 23.08.29(화)10:00
다음예정 | -
기본사항
경매구분 | 임의경매
토지면적 | 430 평
건물면적 | 245 평
건물용도 | 공장
사용승인 | 1997.07.05
등기사항
채권자 | 하나투자자산관리에셋대부
채무/소유자 | 장동선 외 1
청구액 | ₩ 908,100,613
경매개시일 | 22.11.24
배당종기일 | 23.02.17
토지 상세내역
•
토지 총 면적: 430 평
•
토지이용계획: 계획관리지역
•
공시지가: ₩ 1,040,000(평)
•
현황: 공장용지
•
토지 감정가격: ₩ 3,799,410,000 / ₩ 8,835,837(평)
토지면적 | 430평 |
토지이용계획 | 계획관리지역 |
건폐율 | 용적률 | 40% | 100% |
현황 | 공장 |
공시지가 | ₩ 1,040,000(평) |
토지감정가 | ₩ 3,799,410,000 | (평)8,835,837 |
건물 상세내역
•
건물 총 면적: 245평
•
사용승인: 1997-07-05
•
건물높이: 5.2m
•
건물 감정가격: ₩116,452,000 | ₩ 475,314(평)
가동(공장) | 나동(창고) | 다동(사무소) |
1층 | 60평 | 1층 | 60평 | 1층 | 54평 |
라동(근생) | 마동(화장실) | 제시외 |
1층 | 48평 | 1층 | 3평 | 20평 |
법원 임차조사 | 배당종기일: 2023-02-17
임차인 | 보증금/월세 | 전입/확정일자 | 점유부분 |
1. 이재명 | 공장 나동 | |
2. 홍영표 | 500만/(월)70만 | 2001.04.22~ | 공장 다,라동 |
500만원/(월)70만 | ||
3. 김영길 | 1,000만/(월)110만 | 2011.07.01~ | 공장 가동 |
1,000만원/(월)110만 |
등기 권리사항
등기변경사항 확인일자 : 2023-07-10
토지
등기 | 접수일자 | 권리자 | 채권금액 |
근저당 | 2010-03-05 | 하나투자자산관리 | 6,500,000 |
근저당 | 2010-07-30 | 하나투자자산관리 | 6,500,000 |
근저당 | 2011-06-30 | 하나투자자산관리 | 13,000,000 |
근저당 | 2011-10-25 | 하나투자자산관리 | 13,000,000 |
근저당 | 2012-03-07 | 하나투자자산관리 | 130,000,000 |
근저당 | 2013-07-23 | 하나투자자산관리 | 68,900,000 |
근저당 | 2014-05-19 | 하나투자자산관리 | 840,000,000 |
근저당 | 2020-09-07 | 골드대부 | 600,000,000 |
질권 | 2021-05-04 | 제이비우리캐피탈 | 840,000,000 |
질권 | 2021-05-04 | 제이비우리캐피탈 | 6,500,000 |
질권 | 2021-05-04 | 제이비우리캐피탈 | 6,500,000 |
질권 | 2021-05-04 | 제이비우리캐피탈 | 13,000,000 |
질권 | 2021-05-04 | 제이비우리캐피탈 | 13,000,000 |
질권 | 2021-05-04 | 제이비우리캐피탈 | 130,000,000 |
질권 | 2021-05-04 | 제이비우리캐피탈 | 68,900,000 |
질권 | 2021-06-07 | 권삼순 | 600,000,000 |
임의 | 2022-11-24 | 하나투자자산관리 | 908,100,613 |
근저당 | 2022-11-24 | 하나투자자산관리 | 2,290,000,000 |
강제 | 2023-02-07 | 골드대부 | 3,967,900,000 |
건물
등기 | 접수일자 | 권리자 | 채권금액 |
근저당 | 2010-03-05 | 하나투자자산관리 | 6,500,000 |
근저당 | 2010-07-30 | 하나투자자산관리 | 6,500,000 |
근저당 | 2011-06-30 | 하나투자자산관리 | 13,000,000 |
근저당 | 2011-10-25 | 하나투자자산관리 | 13,000,000 |
근저당 | 2012-03-07 | 하나투자자산관리 | 130,000,000 |
근저당 | 2013-07-23 | 하나투자자산관리 | 68,900,000 |
근저당 | 2014-05-19 | 하나투자자산관리 | 840,000,000 |
근저당 | 2020-09-07 | 골드대부 | 600,000,000 |
질권 | 2021-05-04 | 제이비우리캐피탈 | 840,000,000 |
질권 | 2021-05-04 | 제이비우리캐피탈 | 6,500,000 |
질권 | 2021-05-04 | 제이비우리캐피탈 | 6,500,000 |
질권 | 2021-05-04 | 제이비우리캐피탈 | 13,000,000 |
질권 | 2021-05-04 | 제이비우리캐피탈 | 13,000,000 |
질권 | 2021-05-04 | 제이비우리캐피탈 | 130,000,000 |
질권 | 2021-05-04 | 제이비우리캐피탈 | 68,900,000 |
질권 | 2021-06-07 | 권삼순 | 600,000,000 |
임의 | 2022-11-24 | 하나투자자산관리 | 908,100,613 |
근저당 | 2022-11-24 | 하나투자자산관리 | 2,290,000,000 |
강제 | 2023-02-07 | 골드대부 | 3,967,900,000 |
특수권리분석
대항력 임차인 | 분석일자: 23-07-18
입찰외 | 분석일자: 23-07-18
경매 진행과정
① 3,918,682,000
② 2,743,077,000 | 30% ↓
③ 1,920,154,000 | 30% ↓
③ 1,344,108,000 | 30% ↓
예상배당표
{ ₩ 2,743,077,000 으로 분석} 건물의 등기 권리관계로만 분석 되었으므로, 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
•
등기권리기준
종류 | 권리자 | 등기일자 | 채권액 | 예상배당액 | 인수여부 | 비고 |
근저당권 | 하나투자자산관리에셋대부 | 2010-03-05 | 6,500,000 | 6,500,000 | 말소 | 말소기준등기 |
근저당권 | 하나투자자산관리에셋대부 | 2010-07-30 | 6,500,000 | 6,500,000 | 말소 | |
근저당권 | 하나투자자산관리에셋대부 | 2011-06-30 | 13,000,000 | 13,000,000 | 말소 | |
근저당권 | 하나투자자산관리에셋대부 | 2011-10-25 | 13,000,000 | 13,000,000 | 말소 | |
근저당권 | 하나투자자산관리에셋대부 | 2012-03-07 | 130,000,000 | 130,000,000 | 말소 | |
근저당권 | 하나투자자산관리에셋대부 | 2013-07-23 | 68,900,000 | 68,900,000 | 말소 | |
근저당권 | 하나투자자산관리에셋대부 | 2014-05-19 | 840,000,000 | 840,000,000 | 말소 | |
근저당권 | 골드대부 | 2020-09-07 | 600,000,000 | 600,000,000 | 말소 | |
질 권 | 제이비우리캐피탈 | 2021-05-04 | 840,000,000 | 840,000,000 | 말소 | |
질 권 | 제이비우리캐피탈 | 2021-05-04 | 6,500,000 | 6,500,000 | 말소 | |
질 권 | 제이비우리캐피탈 | 2021-05-04 | 6,500,000 | 6,500,000 | 말소 | |
질 권 | 제이비우리캐피탈 | 2021-05-04 | 13,000,000 | 13,000,000 | 말소 | |
질 권 | 제이비우리캐피탈 | 2021-05-04 | 13,000,000 | 13,000,000 | 말소 | |
질 권 | 제이비우리캐피탈 | 2021-05-04 | 130,000,000 | 130,000,000 | 말소 | |
질 권 | 제이비우리캐피탈 | 2021-05-04 | 68,900,000 | 45,107,406 | 말소 | |
질 권 | 권삼순 | 2021-06-07 | 600,000,000 | 말소 | ||
임 의 | 하나투자자산관리에셋대부 | 2022-11-24 | 말소 | 경매기입등기 | ||
근저당권 | 하나투자자산관리에셋대부 | 2022-11-24 | 2,290,000,000 | 말소 | ||
강 제 | 골드대부 | 2023-02-07 | 말소 |
•
임차권리기준
전입자 | 점유 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 예상배당액 | 대항력 | 인수 | 형태 |
이재명 | 공장/나동 | 소멸 | 영업 | ||||
홍영표 | 공장/다,라동 | 사업 : 2001-04-22 | 보 5,000,000
월 700,000
환 75,000,000 | 有 | 인수 | 영업 | |
김영길 | 공장/가동 | 사업 : 2011-07-01 | 보 10,000,000
월 1,100,000
환 120,000,000 | 無 | 소멸 | 영업 |
•
배당순서
종류 | 배당자 | 예상배당액 | 배당후 잔액 | 배당사유 |
경매비용 | 11,069,594 | 2,732,007,406 | ||
근저당권 | 하나투자자산관리에셋대부 | 6,500,000 | 2,725,507,406 | 근저 |
근저당권 | 하나투자자산관리에셋대부 | 6,500,000 | 2,719,007,406 | 근저 |
근저당권 | 하나투자자산관리에셋대부 | 13,000,000 | 2,706,007,406 | 근저 |
근저당권 | 하나투자자산관리에셋대부 | 13,000,000 | 2,693,007,406 | 근저 |
근저당권 | 하나투자자산관리에셋대부 | 130,000,000 | 2,563,007,406 | 근저 |
근저당권 | 하나투자자산관리에셋대부 | 68,900,000 | 2,494,107,406 | 근저 |
근저당권 | 하나투자자산관리에셋대부 | 840,000,000 | 1,654,107,406 | 근저 |
근저당권 | 골드대부 | 600,000,000 | 1,054,107,406 | 근저 |
질 권 | 제이비우리캐피탈 | 840,000,000 | 214,107,406 | 질권 |
질 권 | 제이비우리캐피탈 | 6,500,000 | 207,607,406 | 질권 |
질 권 | 제이비우리캐피탈 | 6,500,000 | 201,107,406 | 질권 |
질 권 | 제이비우리캐피탈 | 13,000,000 | 188,107,406 | 질권 |
질 권 | 제이비우리캐피탈 | 13,000,000 | 175,107,406 | 질권 |
질 권 | 제이비우리캐피탈 | 130,000,000 | 45,107,406 | 질권 |
질 권 | 제이비우리캐피탈 | 45,107,406 | 0 | 질권 |
예상명도비용
₩ 18,640,000
매물 지도
인근물건
•
경•공매 물건
구분 | 사건번호 | 인근 물건 | 입찰 일 | 감정가격 | 최저가 |
예정 | 고양6 2023-4185 | 경기 고양시 일산동구 설문동 공장용지 | 2023.06.27 | 0 | 0 |
•
인근 매각사례
매각일자
사건번호 | 물건기본내역 | 감정가격
최저가 | 매각금액
응찰자수 |
2023.03.28
고양11계
2022-63231 | 경기 고양시 일산동구 사리현동 170-2 [성현로659번길 113]
[입찰외 일부맹지]
건물 1,774㎡ (537평)│토지 2,961㎡ (896평) | 3,193,038,000
2,235,127,000
(70%) | 2,336,000,000
4명
(73.2%) |
•
실거래 사례
소재지 | 용도 | 거래금액(원) | 토지면적(평) | 건물면적(평) | 평당금액(원) | 거래시점 |
장항동 607-7 | 공장 | 1,850,000,000 | 534.0 | 11,452,627 | 604.8 | 10,111,942 |
장항동 622-19 | 공장 | 4,000,000,000 | 2,410.0 | 5,486,781 | 2,387.8 | 5,537,700 |
장항동 621-34 | 공장 | 1,300,000,000 | 777.0 | 5,530,915 | 379.2 | 11,333,125 |
장항동 615-45 | 공장용지 | 89,220,000 | 101.0 | 2,920,220 | 0.0 | 0 |
장항동 611-19 | 공장 | 4,300,000,000 | 2,756.0 | 5,157,793 | 2,747.8 | 5,173,091 |
주변 개발 호재 및 정보
지역별 매물
아래의 탭을 선택하면 지역별 매물 정보를 확인 할 수 있습니다. 기타 문의사항은 카카오톡으로 문의해주세요.
일산서구
일산동구
덕양구
파주시
김포시
학운산단
인천&검단
강서
강북
강동
강남
Search
추천 매물
추천 매물
Search